Schuhgröße | Alter | Max. Fußlänge in cm |
---|---|---|
16/17 | 0 – 3 Monate | 8,5 – 9,1 |
18/19 | 2 – 9 Monate | 10 – 10,9 |
20/21 | 8 – 16 Monate | 11,5 – 12 |
22/23 | 15 – 22 Monate | 12,5 – 12,9 |
24/25 | 21 – 36 Monate | 13,8 – 14 |
26/27 | 2,5 – 4 Jahre | 14,5 – 15,2 |
28/29 | 3,5 – 5 Jahre | 16 – 16,5 |
30/31 | 4,5 – 6 Jahre | 17 – 17,5 |
32/33 | 4 – 7 Jahre | 18 – 18,5 |
34/35 | – | 19,5 – 20 |
36/37 | – | 21 – 21,5 |
38/39 | – | 22 – 22,8 |
40/41 | – | 23,5 – 24 |
42/43 | – | 25 – 25,5 |
44/45 | – | 26 – 26,7 |
POLOLO SOFT sind handgefertigt, die Größen können daher leicht unterschiedlich ausfallen. POLOLOs fallen auch zum Teil etwas kleiner aus als Schuhe von anderen Marken. Bitte beachte daher unsere Tipps zum Abmessen der Füße – lieben Dank!